FUN P A-89

Lohko A
21.3.2008 12:00 Ammatti RaPy - Namika Lahti 56 - 40
21.3.2008 14:00 Lyseo PoYs - KaVo 47 - 48
21.3.2008 17:00 Yhteis 1 KaVo - RaPy 35 - 23
21.3.2008 19:00 Liipola Namika Lahti - PoYs 38 - 61
22.3.2008 12:00 Mukkula RaPy - PoYs 57 - 62
22.3.2008 13:00 Liipola KaVo - Namika Lahti 52 - 36


Sarjataulukko
KaVo 3 3 0 135 - 106 6
PoYs 3 2 1 170 - 143 4
RaPy 3 1 2 136 - 137 2
Namika Lahti 3 0 3 114 - 169 0


Lohko B
21.3.2008 12:00 Urh. B Karvaiset Banaanit - HSS 48 - 42
21.3.2008 15:00 Urh. B Honka A4 - Rigas Pardaugavas 36 - 69
21.3.2008 18:00 Yhteis 1 HSS - Rigas Pardaugavas 52 - 42
21.3.2008 20:00 Ammatti Karvaiset Banaanit - Honka A4 60 - 55
22.3.2008 12:00 Lotila Honka A4 - HSS 36 - 73
22.3.2008 13:00 Mukkula Rigas Pardaugavas - Karvaiset Banaanit 56 - 34


Sarjataulukko
Rigas Pardaugavas 3 2 1 167 - 122 4
HSS 3 2 1 167 - 126 4
Karvaiset Banaanit 3 2 1 142 - 153 4
Honka A4 3 0 3 127 - 202 0




Koodi Pvm Aika Sali Koti Vieras Sijat
FAP04 22.3.2008 16:00 Messu 6 Honka A4 - RaPy 56 - 54 5-8
FAP03 22.3.2008 19:00 Yhteis 1 Namika Lahti - Karvaiset Banaanit 62 - 84 5-8
FAP01 22.3.2008 19:00 Laune KaVo - HSS 37 - 68 1-4
FAP02 22.3.2008 20:00 Laune Rigas Pardaugavas - PoYs 54 - 50 1-4
FAP08 23.3.2008 10:00 Urh A Namika Lahti - RaPy 60 - 64 7-8
FAP06 23.3.2008 11:00 Urh. B KaVo - PoYs 40 - 47 3-4
FAP07 23.3.2008 12:00 Liipola Karvaiset Banaanit - Honka A4 58 - 81 5-6
FAP05 23.3.2008 12:00 Urh. B HSS - Rigas Pardaugavas 57 - 39 1-2