Palaute
Tiedotearkisto
Pojat/Boys
Miehet A-89 A-91 B-92 B-93 C-94 C-95 Mini-96 Mini-97 Mikro-98 Mikro-99
Tytöt/Girls
Naiset A-tytöt B-92 B-93 C-94 C-95 Mini-96 Mini-97 Mikro
FUN Pojat/Boys
Miehet A-89 A-91 C-pojat Mini-96
FUN Tytöt/Girls
C-94

T mini-96

Lohko A
21.3.2008 8:00 Messu 5 TTP-Riga - Siili PK 31 - 8
21.3.2008 9:40 Messu 5 TIKS 96 - SBG 20 - 27
21.3.2008 13:00 Messu 5 TaNMKY - TTP-Riga 9 - 60
21.3.2008 13:50 Messu 5 SBG - Siili PK 27 - 18
21.3.2008 18:50 Messu 5 TaNMKY - TIKS 96 0 - 70
22.3.2008 8:00 Messu 5 TTP-Riga - SBG 19 - 30
22.3.2008 10:30 Messu 4 Siili PK - TIKS 96 27 - 36
22.3.2008 13:00 Messu 4 SBG - TaNMKY 81 - 12
22.3.2008 16:20 Messu 5 TIKS 96 - TTP-Riga 26 - 18
22.3.2008 18:50 Messu 5 Siili PK - TaNMKY 60 - 10


Sarjataulukko
SBG 4 4 0 165 - 69 8
TIKS 96 4 3 1 152 - 72 6
TTP-Riga 4 2 2 128 - 73 4
Siili PK 4 1 3 113 - 104 2
TaNMKY 4 0 4 31 - 271 0


Lohko B
21.3.2008 8:50 Messu 5 Cesis Sport School -96 - Altius-98 20 - 24
21.3.2008 10:30 Messu 5 Peka -96 - Turi-96 22 - 19
21.3.2008 14:40 Messu 5 Turi-96 - Cesis Sport School -96 20 - 26
21.3.2008 18:00 Messu 5 Altius-98 - Peka -96 23 - 41
22.3.2008 8:50 Messu 5 Turi-96 - Altius-98 33 - 16
22.3.2008 9:40 Messu 5 Catz Minitytöt - Cesis Sport School -96 3 - 36
22.3.2008 13:50 Messu 4 Peka -96 - Catz Minitytöt 68 - 2
22.3.2008 17:10 Messu 5 Altius-98 - Catz Minitytöt 56 - 10
22.3.2008 18:00 Messu 5 Cesis Sport School -96 - Peka -96 7 - 34
22.3.2008 20:30 Messu 5 Catz Minitytöt - Turi-96 3 - 54


Sarjataulukko
Peka -96 4 4 0 165 - 51 8
Turi-96 4 2 2 126 - 67 4
Cesis Sport School -96 4 2 2 89 - 81 4
Altius-98 4 2 2 119 - 104 4
Catz Minitytöt 4 0 4 18 - 214 0


Koodi Pvm Aika Sali Koti Vieras Sijat
96-T05 23.3.2008 8:50 Messu 5 TaNMKY - Catz Minitytöt 0 - 29 9-10
96T04 23.3.2008 10:30 Messu 5 Siili PK - Altius-98 30 - 39 7-8
96-T03 23.3.2008 11:20 Messu 5 TTP-Riga - Cesis Sport School -96 17 - 23 5-6
96-T02 23.3.2008 12:10 Messu 5 TIKS 96 - Turi-96 24 - 25 3-4
96-T01 23.3.2008 13:00 Messu 5 SBG - Peka -96 12 - 30 1-2

Print
 
 © 2005 Sporttisaitti SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu