Palaute
Tiedotearkisto
Pojat/Boys
Miehet A-89 A-91 B-92 B-93 C-94 C-95 Mini-96 Mini-97 Mikro-98 Mikro-99
Tytöt/Girls
Naiset A-tytöt B-92 B-93 C-94 C-95 Mini-96 Mini-97 Mikro
FUN Pojat/Boys
Miehet A-89 A-91 C-pojat Mini-96
FUN Tytöt/Girls
C-94

T A-89

Lohko A
21.3.2008 8:00 Jalkaranta Motala Basket - Cesis Sport School 51 - 58
21.3.2008 10:00 Jalkaranta Vilpas A-girls - Kataja 34 - 48
21.3.2008 13:00 Kivimaa Cesis Sport School - MU 20 - 0
21.3.2008 16:00 Kivimaa Kataja - Motala Basket 41 - 33
21.3.2008 18:00 Kivimaa MU - Vilpas A-girls 0 - 20
22.3.2008 8:00 Kivimaa MU - Kataja 0 - 20
22.3.2008 10:00 Kivimaa Vilpas A-girls - Motala Basket 25 - 44
22.3.2008 14:00 Jalkaranta Kataja - Cesis Sport School 28 - 48
22.3.2008 15:00 Jalkaranta Motala Basket - MU 20 - 0
22.3.2008 18:00 Jalkaranta Cesis Sport School - Vilpas A-girls 36 - 16


Sarjataulukko
Cesis Sport School 4 4 0 162 - 95 8
Kataja 4 3 1 137 - 115 6
Motala Basket 4 2 2 148 - 124 4
Vilpas A-girls 4 1 3 95 - 128 2
MU 4 0 4 0 - 80 0


Lohko B
21.3.2008 8:00 Kivimaa TTP-Riga - SBG 49 - 37
21.3.2008 11:00 Jalkaranta Korihait girls - Catz A-tytöt 26 - 47
21.3.2008 15:00 Kivimaa SBG - Rippeet 51 - 21
21.3.2008 17:00 Kivimaa Catz A-tytöt - TTP-Riga 47 - 55
21.3.2008 20:00 Kivimaa Rippeet - Korihait girls 19 - 27
22.3.2008 9:00 Kivimaa Catz A-tytöt - SBG 53 - 33
22.3.2008 11:00 Kivimaa TTP-Riga - Rippeet 60 - 34
22.3.2008 14:00 Kivimaa SBG - Korihait girls 44 - 26
22.3.2008 16:00 Kivimaa Rippeet - Catz A-tytöt 24 - 55
22.3.2008 19:00 Jalkaranta Korihait girls - TTP-Riga 27 - 37


Sarjataulukko
TTP-Riga 4 4 0 201 - 145 8
Catz A-tytöt 4 3 1 202 - 138 6
SBG 4 2 2 165 - 149 4
Korihait girls 4 1 3 106 - 147 2
Rippeet 4 0 4 98 - 193 0


Koodi Pvm Aika Sali Koti Vieras Sijat
AT05 23.3.2008 9:00 Kivimaa MU - Rippeet 0 - 20 9-10
AT04 23.3.2008 10:00 Kivimaa Vilpas A-girls - Korihait girls 34 - 30 7-8
AT03 23.3.2008 11:00 Kivimaa Motala Basket - SBG 35 - 37 5-6
AT02 23.3.2008 12:00 Kivimaa Kataja - Catz A-tytöt 21 - 62 3-4
AT01 23.3.2008 13:00 Kivimaa Cesis Sport School - TTP-Riga 39 - 46 1-2

Print
 
 © 2005 Sporttisaitti SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu