T A-90

Lohko A
10.4.2009 9:00 Kivimaa SBG - Valo 81 - 8
10.4.2009 15:00 Kivimaa A-Mämmit - LePy 36 - 47
10.4.2009 18:00 Kivimaa A-Mämmit - SBG 40 - 59
10.4.2009 19:00 Kivimaa Valo - LePy 38 - 44
11.4.2009 8:00 Suurhalli 5 Valo - A-Mämmit 27 - 39
11.4.2009 10:00 Kivimaa LePy - SBG 32 - 58


Sarjataulukko
SBG 3 3 0 198 - 80 6
LePy 3 2 1 123 - 132 4
A-Mämmit 3 1 2 115 - 133 2
Valo 3 0 3 73 - 164 0


Lohko B
10.4.2009 12:00 Kivimaa KaPo - KaU 46 - 31
10.4.2009 13:00 Kivimaa Vilpas - Red Sails 58 - 34
10.4.2009 15:00 Lyseo PakVi - KaPo 24 - 40
10.4.2009 16:00 Suurhalli 5 KaU - Red Sails 23 - 52
10.4.2009 19:00 Ammatti Red Sails - KaPo 46 - 55
10.4.2009 20:00 Kivimaa PakVi - Vilpas 35 - 68
11.4.2009 8:00 Kivimaa KaU - PakVi 39 - 36
11.4.2009 9:00 Kivimaa KaPo - Vilpas 28 - 54
11.4.2009 11:00 Suurhalli 5 Red Sails - PakVi 50 - 27
11.4.2009 12:00 Ammatti Vilpas - KaU 66 - 29


Sarjataulukko
Vilpas 4 4 0 246 - 126 8
KaPo 4 3 1 169 - 155 6
Red Sails 4 2 2 182 - 163 4
KaU 4 1 3 122 - 200 2
PakVi 4 0 4 122 - 197 0




Koodi Pvm Aika Sali Koti Vieras Sijat
TA-9005 11.4.2009 15:00 Kivimaa PakVi - A-Mämmit 28 - 57 5-9
TA-9006 11.4.2009 16:00 Suurhalli 5 KaU - Valo 39 - 17 5-9
TA-9001 11.4.2009 18:00 Kivimaa SBG - KaPo 58 - 27 1-4
TA-9002 11.4.2009 19:00 Kivimaa Vilpas - LePy 60 - 35 1-4
TA-9007 11.4.2009 20:00 Kivimaa A-Mämmit - Red Sails 34 - 42 5-9
TA-9008 12.4.2009 8:00 Kivimaa PakVi - Valo 44 - 15 5-9
TA-9009 12.4.2009 10:00 Kivimaa KaU - A-Mämmit 47 - 31 5-9
TA-9010 12.4.2009 11:00 Kivimaa Red Sails - Valo 49 - 28 5-9
TA-9004 12.4.2009 12:30 Urh. B SBG - Vilpas 34 - 26 1-2
TA-9003 12.4.2009 14:00 Kivimaa KaPo - LePy 21 - 51 3-4