Palaute
Tiedotearkisto
Pojat/Boys
Miehet A-90 A-92 B-93 B-94 C-95 C-96 Mini-97 Mini-98 Mikrot
Tytöt/Girls
Naiset A-tytöt B-93 B-94 C-tytöt Minit Mikrot
FUN Pojat/Boys
Miehet A-pojat B-pojat C-pojat Minit Mikrot
FUN Tytöt/Girls
B-tytöt C-tytöt Minit

P C-96

Lohko A
10.4.2009 9:00 Kasakkamäki Audentese SK - Namika Lahti 96 Lila 43 - 37
10.4.2009 11:00 Kasakkamäki EBT 96 - FoKoPo 96 24 - 34
10.4.2009 17:00 Kasakkamäki FoKoPo 96 - Audentese SK 44 - 49
10.4.2009 18:00 Kasakkamäki EBT 96 - Namika Lahti 96 Lila 23 - 41
11.4.2009 9:00 Kasakkamäki Namika Lahti 96 Lila - FoKoPo 96 67 - 27
11.4.2009 10:00 Kasakkamäki Audentese SK - EBT 96 17 - 32


Sarjataulukko
Audentese SK 3 2 1 109 - 113 4
Namika Lahti 96 Lila 3 2 1 145 - 93 4
FoKoPo 96 3 1 2 105 - 140 2
EBT 96 3 1 2 79 - 92 2


Lohko B
10.4.2009 8:00 Kasakkamäki Virumaa PK - Namika Lahti 96 Valkoinen 24 - 42
10.4.2009 10:00 Kasakkamäki Wartti Basket - Kalajoen Nuorisoseura 70 - 16
10.4.2009 12:00 Kasakkamäki JKS 96 - Namika Lahti 96 Valkoinen 31 - 37
10.4.2009 13:00 Kasakkamäki Wartti Basket - Virumaa PK 33 - 23
10.4.2009 16:00 Kasakkamäki Kalajoen Nuorisoseura - Virumaa PK 29 - 56
10.4.2009 19:00 Kasakkamäki Namika Lahti 96 Valkoinen - Kalajoen Nuorisoseura 88 - 21
10.4.2009 20:00 Kasakkamäki JKS 96 - Wartti Basket 29 - 34
11.4.2009 8:00 Kasakkamäki Kalajoen Nuorisoseura - JKS 96 30 - 57
11.4.2009 11:00 Kasakkamäki Namika Lahti 96 Valkoinen - Wartti Basket 34 - 45
11.4.2009 12:00 Kasakkamäki Virumaa PK - JKS 96 27 - 36


Sarjataulukko
Wartti Basket 4 4 0 182 - 102 8
Namika Lahti 96 Valkoinen 4 3 1 201 - 121 6
JKS 96 4 2 2 153 - 128 4
Virumaa PK 4 1 3 130 - 140 2
Kalajoen Nuorisoseura 4 0 4 96 - 271 0


Koodi Pvm Aika Sali Koti Vieras Sijat
PC-9607 11.4.2009 15:00 Kasakkamäki FoKoPo 96 - JKS 96 34 - 39 5-9
PC-9606 11.4.2009 16:00 Kasakkamäki Virumaa PK - EBT 96 31 - 35 5-9
PC-9601 11.4.2009 17:00 Kasakkamäki Audentese SK - Namika Lahti 96 Valkoinen 27 - 37 1-4
PC-9605 11.4.2009 18:00 Kasakkamäki Kalajoen Nuorisoseura - FoKoPo 96 34 - 67 5-9
PC-9602 11.4.2009 19:00 Kasakkamäki Wartti Basket - Namika Lahti 96 Lila 37 - 23 1-4
PC-9610 12.4.2009 9:00 Kasakkamäki JKS 96 - EBT 96 41 - 29 5-9
PC-9609 12.4.2009 11:00 Kasakkamäki Virumaa PK - FoKoPo 96 48 - 32 5-9
PC-9604 12.4.2009 11:20 Urh. B Namika Lahti 96 Valkoinen - Wartti Basket 36 - 38 1-2
PC-9608 12.4.2009 13:00 Suurhalli 5 Kalajoen Nuorisoseura - EBT 96 23 - 69 5-9
PC-9603 12.4.2009 14:00 Kasakkamäki Audentese SK - Namika Lahti 96 Lila 24 - 41 3-4

Print
 
 © 2005 Sporttisaitti SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu