P mini-97

Lohko A
10.4.2009 8:45 Suurhalli 1 BC Vars - Kataja 47 - 38
10.4.2009 10:15 Suurhalli 1 Ura Basket 97 - Namika Lahti Shägi 39 - 29
10.4.2009 14:45 Suurhalli 1 Huima 97/98 - BC Vars 53 - 57
10.4.2009 16:15 Suurhalli 1 Kataja - Namika Lahti Shägi 30 - 47
10.4.2009 19:15 Suurhalli 1 Huima 97/98 - Ura Basket 97 30 - 63
11.4.2009 8:00 Suurhalli 1 Namika Lahti Shägi - BC Vars 36 - 34
11.4.2009 8:45 Suurhalli 1 Kataja - Huima 97/98 32 - 50
11.4.2009 14:00 Suurhalli 1 BC Vars - Ura Basket 97 27 - 43
11.4.2009 15:30 Suurhalli 1 Namika Lahti Shägi - Huima 97/98 43 - 46
11.4.2009 17:45 Suurhalli 1 Ura Basket 97 - Kataja 40 - 32


Sarjataulukko
Ura Basket 97 4 4 0 185 - 118 8
BC Vars 4 2 2 165 - 170 4
Huima 97/98 4 2 2 179 - 195 4
Namika Lahti Shägi 4 2 2 155 - 149 4
Kataja 4 0 4 132 - 184 0


Lohko B
10.4.2009 9:30 Suurhalli 1 Kouvot Black - RoNMKY 60 - 9
10.4.2009 11:00 Suurhalli 1 Honka - PeKa 32 - 25
10.4.2009 14:00 Suurhalli 4 FoKoPo White - Kouvot Black 18 - 51
10.4.2009 15:30 Suurhalli 1 RoNMKY - PeKa 13 - 47
10.4.2009 17:45 Suurhalli 1 FoKoPo White - Honka 23 - 57
11.4.2009 9:30 Suurhalli 1 PeKa - Kouvot Black 33 - 26
11.4.2009 10:15 Suurhalli 1 RoNMKY - FoKoPo White 14 - 29
11.4.2009 13:15 Suurhalli 1 Kouvot Black - Honka 25 - 46
11.4.2009 16:15 Suurhalli 4 PeKa - FoKoPo White 39 - 33
11.4.2009 18:30 Suurhalli 1 Honka - RoNMKY 64 - 14


Sarjataulukko
Honka 4 4 0 199 - 87 8
PeKa 4 3 1 144 - 104 6
Kouvot Black 4 2 2 162 - 106 4
FoKoPo White 4 1 3 103 - 161 2
RoNMKY 4 0 4 50 - 200 0




Koodi Pvm Aika Sali Koti Vieras Sijat
Pmi-9703 12.4.2009 11:00 Suurhalli 3 Huima 97/98 - Kouvot Black 39 - 41 5-6
Pmi-9704 12.4.2009 11:45 Suurhalli 1 BC Vars - PeKa 20 - 34 3-4
Pmi-9701 12.4.2009 11:45 Suurhalli 2 Kataja - RoNMKY 58 - 12 9-10
Pmi-9702 12.4.2009 12:30 Suurhalli 2 Namika Lahti Shägi - FoKoPo White 42 - 30 7-8
Pmi-9705 12.4.2009 14:00 Suurhalli 1 Ura Basket 97 - Honka 28 - 32 1-2