Palaute
Tiedotearkisto
Pojat/Boys
Miehet A-90 A-92 B-93 B-94 C-95 C-96 Mini-97 Mini-98 Mikrot
Tytöt/Girls
Naiset A-tytöt B-93 B-94 C-tytöt Minit Mikrot
FUN Pojat/Boys
Miehet A-pojat B-pojat C-pojat Minit Mikrot
FUN Tytöt/Girls
B-tytöt C-tytöt Minit

P mini-98

Lohko A
10.4.2009 8:00 Suurhalli 2 Namika Lahti 98 Clippers - Namika Lahti 98 Lakers 70 - 9
10.4.2009 10:15 Suurhalli 2 KTP Green - Namika Lahti 98 Bulls 45 - 6
10.4.2009 11:00 Suurhalli 2 HoNsU - KTP White 29 - 48
10.4.2009 15:30 Suurhalli 2 Namika Lahti 98 Bulls - Namika Lahti 98 Clippers 15 - 74
10.4.2009 16:15 Suurhalli 2 KTP White - KTP Green 34 - 33
10.4.2009 17:00 Suurhalli 2 HoNsU - Namika Lahti 98 Lakers 38 - 14
11.4.2009 8:45 Suurhalli 2 Namika Lahti 98 Bulls - KTP White 10 - 74
11.4.2009 9:30 Suurhalli 2 Namika Lahti 98 Clippers - KTP Green 51 - 49
11.4.2009 13:15 Suurhalli 2 Namika Lahti 98 Lakers - Namika Lahti 98 Bulls 12 - 24
11.4.2009 15:30 Suurhalli 2 Namika Lahti 98 Clippers - HoNsU 55 - 18
11.4.2009 17:00 Suurhalli 2 Namika Lahti 98 Lakers - KTP White 8 - 62
11.4.2009 18:30 Suurhalli 2 KTP Green - HoNsU 40 - 17
12.4.2009 8:45 Suurhalli 2 KTP White - Namika Lahti 98 Clippers 50 - 47
12.4.2009 10:15 Suurhalli 2 KTP Green - Namika Lahti 98 Lakers 59 - 13
12.4.2009 11:00 Suurhalli 2 HoNsU - Namika Lahti 98 Bulls 37 - 19


Sarjataulukko
KTP White 5 5 0 268 - 127 10
Namika Lahti 98 Clippers 5 4 1 297 - 141 8
KTP Green 5 3 2 226 - 121 6
HoNsU 5 2 3 139 - 176 4
Namika Lahti 98 Bulls 5 1 4 74 - 242 2
Namika Lahti 98 Lakers 5 0 5 56 - 253 0


Koodi Pvm Aika Sali Koti Vieras Sijat
Pmi-9801 12.4.2009 14:00 Suurhalli 3 KTP Green - HoNsU 41 - 20 3-4
Pmi-9802 12.4.2009 14:45 Suurhalli 2 KTP White - Namika Lahti 98 Clippers 54 - 42 1-2

Print
 
 © 2005 Sporttisaitti SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu