FUN P Mini-96

Lohko A
21.3.2008 8:50 Messu 3 Namika Lahti 76ers - Rekolan Urheilijat 96 15 - 59
21.3.2008 9:40 Messu 3 WB Yellow - Namika Lahti Bulls 15 - 43
21.3.2008 10:30 Messu 3 Ljuko - TaNMKY -96 0 - 20
21.3.2008 13:50 Messu 2 Namika Lahti 76ers - WB Yellow 20 - 46
21.3.2008 14:40 Messu 1 Ljuko - Namika Lahti Bulls 0 - 20
21.3.2008 14:40 Messu 2 TaNMKY -96 - Rekolan Urheilijat 96 30 - 64
21.3.2008 17:10 Messu 2 Rekolan Urheilijat 96 - WB Yellow 46 - 25
21.3.2008 18:00 Messu 1 Namika Lahti Bulls - TaNMKY -96 46 - 22
21.3.2008 20:30 Messu 3 Namika Lahti 76ers - Ljuko 20 - 0
22.3.2008 8:00 Messu 1 Namika Lahti Bulls - Namika Lahti 76ers 39 - 18
22.3.2008 8:50 Messu 1 HoNsU-96 - Ljuko 20 - 0
22.3.2008 9:40 Messu 1 WB Yellow - TaNMKY -96 25 - 26
22.3.2008 12:10 Messu 1 HoNsU-96 - Rekolan Urheilijat 96 26 - 40
22.3.2008 13:00 Messu 1 Ljuko - WB Yellow 0 - 20
22.3.2008 15:30 Messu 1 Rekolan Urheilijat 96 - Namika Lahti Bulls 49 - 42
22.3.2008 16:20 Messu 1 HoNsU-96 - Namika Lahti 76ers 34 - 26
22.3.2008 20:30 Messu 1 TaNMKY -96 - HoNsU-96 27 - 39
23.3.2008 8:00 Messu 2 Namika Lahti Bulls - HoNsU-96 38 - 35
23.3.2008 8:50 Messu 2 Rekolan Urheilijat 96 - Ljuko 20 - 0
23.3.2008 9:40 Messu 2 TaNMKY -96 - Namika Lahti 76ers 43 - 19
23.3.2008 11:20 Messu 2 WB Yellow - HoNsU-96 26 - 38


Sarjataulukko
Rekolan Urheilijat 96 6 6 0 278 - 138 12
Namika Lahti Bulls 6 5 1 228 - 139 10
HoNsU-96 6 4 2 192 - 157 8
TaNMKY -96 6 3 3 168 - 193 6
WB Yellow 6 2 4 157 - 173 4
Namika Lahti 76ers 6 1 5 118 - 221 2
Ljuko 6 0 6 0 - 120 0




Koodi Pvm Aika Sali Koti Vieras Sijat
F96-P02 23.3.2008 13:00 Messu 2 HoNsU-96 - TaNMKY -96 39 - 18 3-4
F96-P01 23.3.2008 13:00 Messu 1 Rekolan Urheilijat 96 - Namika Lahti Bulls 46 - 27 1-2